PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
   
  
 4R Sistemas  BOLETIM DA RECEITA DE 08/10/2014  
Página:
1
/
2  
    
  
 
Ficha
 
Receita
 
Descrição 
 
FR
 
Apl/Var
 
Valor Arrecadado
 
 1  1112.02.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL  01  110.000  23.964,03  
 2  1112.04.31.00 RETIDO NAS FONTES  01  110.000  143,01  
 3  1112.08.00.00 IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ  01  110.000  10.600,00  
 4  1113.05.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA  01  110.000  8.333,68  
 7  1121.29.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS  01  110.000  4.224,65  
 9  1122.99.01.00 TAXAS DE EXPEDIENTE  01  110.000  2.294,39  
 10  1122.99.02.00 TAXAS GINÁSIO DE ESPORTES  01  110.000  74,08  
 13  1122.99.05.00 RECEITAS DE DILIGÊNCIAS  01  110.000  88,20  
 26  1325.02.99.00 RENTABILIDADE - REC. LIVRE MOVIMENTAÇÃO  01  110.000  4.568,90  
 33  1721.22.20.00 COTA-PARTE - CFEM (DESENVOLVIMENTO)  01  110.000  18.177,82  
 75  1722.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA  01  110.000  6.498,01  
 104  1762.99.04.00 SEDS - PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL  02  500.012  7.010,00  
 108  1911.35.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS  01  110.000  95,51  
 109  1911.38.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU  01  110.000  1.780,19  
 112  1919.15.00.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO  01  450.000  461,81  
 113  1919.50.01.00 MULTA - TRIBUTAÇÃO  01  110.000  1.134,27  
 114  1919.50.02.00 MULTA - POSTURA  01  110.000  542,66  
 118  1931.11.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU  01  110.000  2.818,88  
 119  1931.13.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISS  01  110.000  822,66  
 121  1931.99.01.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS  01  110.000  243,65  
 122  1932.44.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - MULTAS  01  110.000  0,19  
 173  1325.01.03.13 RENTAB.MEDIC.REDE BÁSICA 237-0  05  300.062  272,09  
 174  1325.01.03.14 RENTAB.QUALIFAR SUS-INVEST. 624074-5  05  300.063  138,88  
 175  1325.01.03.15 RENTAB.CAPS-MS 624026-5  05  300.042  965,35  
 176  1325.01.03.16 RENTAB. CEO-MS 331-8  05  300.048  630,43  
 177  1325.01.03.17 RENTAB.CONST.ACADEMIA ARAPONGAL-MS 624071-0  05  300.072  0,08  
 178  1325.01.03.18 RENTAB.CONST.USF ARAPONGAL-MS 624050-8  05  300.050  6,32  
 179  1325.01.03.19 RENTA.CONST.USF NOSSO TETO-MS 624081-8  05  300.078  968,46  
 180  1325.01.03.20 RENTAB.CONST.USF XANGRILÁ-MS624080-0  05  300.079  1.334,81  
 181  1325.01.03.21 RENTAB.EQUIP.ALAY CORREA-MS 624075-3  05  300.074  92,07  
 182  1325.01.03.22 RENTAB.EQUIP.FISIOTERAPIA-MS 624077-0  05  300.076  100,98  
 183  1325.01.03.23 RENTAB.AQUIS.EQUIP. UBS/PSF 624052-4  05  300.052  29,68  
 184  1325.01.03.24 RENTAB.AQUIS.EQUIP. UBS/PSF 624051-6  05  300.054  5,33  
 189  1325.01.03.29 RENTAB.PMAQ-MS 332-6  05  300.075  903,86  
 191  1325.01.03.31 RENTAB.PROG.REQUAL. ESF-CAIÇARA 624066-4  05  300.059  4,16  
 193  1325.01.03.33 RENTAB.PROJ.VIDA ATIVA 242-7  05  300.036  116,06  
 194  1325.01.03.34 RENTAB.PROTESE DENTARIA-MS 306-7  05  300.057  809,12  
 195  1325.01.03.35 RENTAB.REF.REQ.DAS UNIDADES-MS 294-0  05  300.053  833,93  
 196  1325.01.03.36 RENTAB.SAUDE BUCAL-MS 255-9  05  300.027  1.011,12  
 197  1325.01.03.37 RENTAB.SAUDE DO TRABALHADOR-MS 253-2  05  300.006  441,13  
 198  1325.01.03.38 RENTAB.UPA-MS 624039-7  05  300.038  141,81  
 199  1325.01.03.39 RENTAB.VIG.EPIDEMIOLOGICA 624028-1  05  300.007  835,57  
 200  1325.01.03.40 RENTAB.VIG.SANITARIA-MS 252-4  05  300.008  405,26  
 201  1325.01.03.41 RENTAB.DEVOLUÇÃO APAMIR 258-3  06  340.000  19,35  
 207  1325.01.03.43 RENT.AÇÕES PREV.VIOL.ACIDENTES 254-0  05  300.026  404,58  
 224  1325.01.03.48 RENTAB.CONTRAPARTIDA ASSIS.FARMAC. 335-0  01  310.000  453,77  
 269  1325.01.99.28 RENTAB.ZONA AZUL C/C 311-3  01  450.000  630,43  
 274  1325.01.99.33 RENTAB.MIN.ESPORTE 2ºTEMPO C/C330-0  05  100.140  2.977,80  
 277  1325.01.10.06 RENTAB.PROJ.MOBILIZAÇÃO SOC.PEC.300 C/C 333-4  05  500.051  47,51  
 281  1325.01.99.39 RENTAB.M.A.-INSUMOS AGRICOLAS C/C 326-1  05  100.129  47,29  
 282  1325.01.10.07 RENTAB.REF.MULHER C/C231-1  05  100.066  897,35  
 340  1325.01.02.01 RENTAB.FUNDEB  02  261.000  1.235,73  
 343  1325.01.99.55 RENTAB.LICENCIAMENTO ELETRONICO  01  110.000  1.734,03  
 385  1325.01.05.20 RENTABILIDADE EDUCAÇÃO/2014  01  220.000  9.751,74  
 
 TOTAL DE RECEITAS CORRENTES  122.122,67  
 
 TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL  0,00  
 
 TOTAL DE RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  0,00  
 
 146  9722.01.02.00 ® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA  01  260.000  -1.299,60  
 
 TOTAL DE DEDUÇÕES DE RECEITAS  -1.299,60  
 
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
   
  
 4R Sistemas  BOLETIM DA RECEITA DE 08/10/2014  
Página:
2
/
2  
    
  
 
Ficha
 
Receita
 
Descrição 
 
FR
 
Apl/Var
 
Valor Arrecadado
 
 
 5201  CAUÇÕES  01  110.000  400,33  
 5411  HONORARIOS ADVOCATICIOS  01  110.000  593,68  
 5832  SALARIO FAMILIA MATERNIDADE - OMSS  01  110.000  0,00  
 
 TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIA  994,01  
 
 
TOTAL DA RECEITA
 121.817,08  
 
 REGISTRO, 8 de Outubro de 2014.  
 
 
 
 
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
CRC 1SP259125/O-3
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Chefe da Divisão de Tesouraria
RG 26.247.937-0
 
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
ROBSON LUIZ FERNANDES RIBEIRO
Contador
CRC 1SP293020/O-9